|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sales & distribution |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle produkten hebben een eigen naam gekregen die een windbenaming voorstellen
en voorkomen in de EU-landen. Hierbij een uitleg
| Naam: | Komt voor in/bij: | Stelt voor een: | |
| BISE | Franse Alpen | Koude valwind | |
| BORA | Adriatische + Zw. zee | Koude valwind | |
| MONCAO | Portugal | NO-passaat | |
| MISTRAL | Zuid Frankrijk | Krachtige landwind | |
| TIVANO | Comomeer,Italie | Z-wind in de middag | |
| MEDINA | Cadiz,Spanje | Landwind | |
| SIROCCO | Italie en Griekenland | Stormachtige wind | |
| PONIENTE | Str.van Gibraltar | Westen wind | |
| LIBECCO | Noord Corsica, Ligurische zee | ZW-wind | |
| LEVANTO | Canarische eilanden | Warme wind | |
| DOGODA | Balkan | Matige W-lijke wind | |
| GARBIN | Golf van Lyon | ZO-lijke zeewind | |
| MARIN | Zuid Frankrijk | Vochtige warme zeewind | |
| UBERRE | Neuchatel | Warme valwind |
|
| NEMERE | Balkan | Koude valwind | |
| REFFOLI | Adriatische Zee | Krachtige buiige wind | |
| GALERNA | Westkust Frankrijk | Koude buiige noordwester |
Disclaimer: Disclaimer: |